
ULTRAVIOLET REJECTION

REDUCE GLARE

THERMAL INSULATION

HD DEFINITION

HEAT DISSIPATION
TRINITY SERIES - NANO METALLIZE VERSION
PRODUCT SPECIFICATION | TX05 | TX20 | TX35 | TX50 | TX70 |
Visible Light Transmission | 08% | 19% | 36% | 51% | 73% |
Visible Light Reflectance | 12% | 11% | 9% | 8% | 28% |
Visible Heat Absorptance | 30% | 28% | 28% | 26% | 25% |
Ultra-Violet Rejection(380nm) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Infra-Red Rejection(950nm) | 92% | 91% | 91% | 87% | 88% |
Solar Heat Rejection(1400nm) | 95% | 94% | 93% | 92% | 93% |
Total Solar Energy Rejection | 63% | 62% | 61% | 61% | 60% |
Material Thickness(MIL) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2 |
Inquiry - TRINITY SERIES - NANO METALLIZE VERSION